无锡晟锋环保设备有限公司
首 页   公司简介   产品展示   商务信息   人才招聘   联系方式
[联系方式]
地址:江苏无锡惠山区西漳尤旺村庙下路4号
电话:0510-83500821
传真:0510-83500823
联系人:缪晓军  先生  销售
手机:18762807203
Http://www.wxsfhb.com
E-mail:mxj135@tom.com
LMC系列除尘器

LMC系列脉冲滤筒式除尘器,是解决产生悬浮尘粒的各种工作环境的最佳选择。具有除尘高效、外形美观、维护容易等优点。广泛适用于电子、制药、化工、冶炼、 卷烟厂、机械铸造、水泥建材、粮食加工等工矿企业的通风除尘,并可用于粉尘的回收。
LMC-H型

规格参数:
型号 滤筒数量 过滤面积
(m2) 处理风量
(m3/h) 外形尺寸(mm) 清灰用气源压力(MPa)
LMC-H2-8 8 80 2400~4800 1008X2600X3100 0.4~0.6
LMC-H2-16 16 160 4800~9600 2008X2600X3100
LMC-H2-24 24 240 7200~14400 3008X2600X3100
LMC-H2-32 32 320 9600~28800 4008X2600X3100
LMC-H2-40 40 400 12000~19200 5008X2600X3100
LMC-H2-48 48 480 14400~28800 6008X2600X3100
LMC-H2-56 56 560 16800~33600 7008X2600X3100
LMC-H2-64 64 640 19200~38400 8008X2600X3100
LMC-H3-12 12 120 3600~7200 1008X2600X3600

LMC-H3-24 24 240 7200~14400 2008X2600X3600 0.4~0.6
LMC-H3-36 36 360 10800~21600 3008X2600X3600
LMC-H3-48 48 480 14400~28800 4008X2600X3600
LMC-H3-60 60 600 18000~36000 5008X2600X3600
LMC-H3-72 72 720 21600~43200 6008X2600X3600
LMC-H3-84 84 840 25200~50400 7008X2600X3600
LMC-H3-96 96 960 28800~57600 8008X2600X3600
LMC-H4-16 16 160 4800~9600 1008X2600X4100
LMC-H4-32 32 320 9600~19200 2008X2600X4100
LMC-H4-48 48 480 14400~28800 3008X2600X4100
LMC-H4-64 64 640 19200~38400 4008X2600X4100
LMC-H4-80 80 800 24000~48000 5008X2600X4100
LMC-H4-96 96 960 28800~57600 6008X2600X4100
LMC-H4-112 112 1120 33600~67200 7008X2600X4100
LMC-H4-128 128 1280 38400~76800 8008X2600X4100
无锡晟锋环保设备有限公司    版权所有
© 2000-2020 Power by:环保设备网