无锡晟锋环保设备有限公司
首 页   公司简介   产品展示   商务信息   人才招聘   联系方式
[联系方式]
地址:江苏无锡惠山区西漳尤旺村庙下路4号
电话:0510-83500821
传真:0510-83500823
联系人:缪晓军  先生  销售
手机:18762807203
Http://www.wxsfhb.com
E-mail:mxj135@tom.com
旋风除尘器

工作原理:
旋风除尘器是利用旋转的含尘气体所产生的离心力,将粉尘从气流中分离出来的一种干式气-固分离装置。当含尘气流由进气管进入旋风除尘器时,气流由直线运动变为圆周运动。密度大于气体的尘粒与器壁接触便失去惯性力而沿壁面下落,进入排灰管。旋转下降的外旋气流在到达锥体时,因圆锥形的收缩而向除尘器中心靠拢。当气流到达锥体下端某一位置时,即以同样的旋转方向从旋风除尘器中部,由下而上继续做螺旋流动。最后净化气经排气管排出设备外面。
该除尘器根据出风口连接方式分为X型(吸出式)和Y型(压入式)。分为逆时针的左旋(N)和顺时针的右旋(S)两种.



CLP/A型参数:
型号 处理风量(m3/h) 设备重量Kg
进口风速
12m/s 15m/s 16m/s X型 Y型
CLP/A-3.0 750 985 1060 41.6 41.12
CLP/A-4.2 1460 1820 2060 93.9 76.16
CLP/A-5.4 2280 2850 3230 150.8 121.7
CLP/A-7.0 4020 5020 5700 251.9 203.26
CLP/A-8.2 5500 6870 7790 346.1 278.66
CLP/A-9.4 7520 9400 10650 450.3 365.94
CLP/A-10.6 9520 11910 13500 600.7 460.05
CLP/B型参数:
型号 处理风量(m3/h) 设备重量Kg
进口风速
12m/s 16m/s 20m/s X型 Y型
CLP/B-3.0 630 840 1050 45.92 35.4
CLP/B -4.2 1280 1700 2130 83.165 65.42
CLP/B -5.4 2090 2780 3480 134.26 105.14
CLP/B -7.0 3650 4860 6080 211.96 173.24
CLP/B -8.2 5030 6710 8380 309.07 241.63
CLP/B -9.4 6550 8740 10920 396.56 312.14
CLP/B -10.6 8370 11170 13980 497.97 393.29
CLP/B -12.5 12150 15190 18230 946 766
CLP/B -15.0 17500 21870 26240 1328 1091
CLP/B -17.5 23820 29770 35720 2247 1860
CLP/B -20.0 31100 38880 46660 2899 2415
CLP/B -22.5 39370 49210 59050 4361 3650
CLP/B -25.0 48600 60750 72900 5322 4474
CLP/B -27.5 58810 73510 88210 6478 5453
CLP/B -30.0 69980 87480 104980 7659 6469
无锡晟锋环保设备有限公司    版权所有
© 2000-2020 Power by:环保设备网