成都市卡吉斯机电设备有限公司
首 页   公司简介   产品展示   商务信息   人才招聘   联系方式
[联系方式]
地址:四川成都成都市青羊区工业总部基进盟宝科技园213-215室
电话:028-61981698
传真:028-61981698
联系人:张强  先生  销售经理
手机:18981950833
Http://
E-mail:fs7406@163.com
四川卧式常压热水锅炉,卧式燃油燃气热水锅炉
四川卧式常压热水锅炉,卧式燃油燃气热水锅炉

卧式燃气(油)常压热水锅炉技术参数表
卧式常压燃气热水机组参数                      
型 号 额定发热量kcal 额定工作压力Mpa 设计热效率% 锅炉容水量L 烟道mm 回水口径mm 出水口径mm 大气口径mm 排污口径mm 天燃气耗量m3 轻油耗量kg 锅炉重量T 外形尺寸mm
CWNS0.23 20X104 0 88-90 0.567 Ф260 65 65 50 40 25.7 22.2 1.29 2200×950×1520
CWNS0.35) 30X104 0 90.3 0.856 Ф270 65 65 80 40 38.9 33.8 1.4 2200×1220×1400
CWNS0.35 30X104 0 90 0.84 Ф270 65 65 65 40 38.9 33.8 1.18 2200×1220×1500
CWNS0.58 50X104 0 >89 1.465 Ф320 80 80 65 40 65.8 55.1 1.99 2200×1320×1600
CWNS0.7 60X104 0 >89 1.95 Ф350 100 100 80 40 79.3 66 2.26 3000×1420×1880
CWNS1.05 90X104 0 89.5 2.215 Ф350 125 125 100 40 115 99 3.08 3200×1400×1900
CWNS1.2 100X104 0 89.5 2.6 Ф350 125 125 100 40 127.8 110 3.32 3450×1500×1900
CWNS1.4 120X104 0 >89 2.85 Ф460 150 150 125 40 157.9 132.2 3.65 3500×1650×2200
CWNS1.75 150X104 0 >89 2.95 Ф460 150 150 125 50 198.2 165.2 3.97 3700×1700×2200
CWNS2.1 180X104 0 >89 3.8 Ф500 150 150 125 50 237.9 198.2 4.63 3950×1750×2150
CWNS2.8 240X104 0 >89 5.15 Ф510 200 200 150 50 317.2 264.2 5.02 4500×1850×2300
轻柴油(10200kcal/kg)         液化气(22000kcal/Nm3)              
成都市卡吉斯机电设备有限公司    版权所有
© 2000-2020 Power by:环保设备网