东元新能源科技有限公司
首 页   公司简介   产品展示   商务信息   人才招聘   联系方式
[联系方式]
地址:广东东莞广东省东莞市长安镇振安路霄边工业园131号
电话:0769-85393088
传真:
联系人:廖时双  先生  市场经理
手机:13602376099
Http://www.dongyuanwater.com 
E-mail:dongyuan@188.com
离子交换系统

离子交换技术简介:

  离子交换是离子交换剂上的离子和水中的离子进行。在工业用水处理中,通过离子交换可以制取软化水、脱盐水和纯水,在工业废水处理中,主要用以回收贵重金属离子,也用于放射性废水和有机废水的处理。

0.5-4T/H 美国原装进口730系列低流量复床除盐系统:

型  号
AUTOTROL阀
产水量
m3/h
罐体规格
mm

外型尺寸mm

730-2 0.5-0.8 φ200×890 1440 580 355
730-3 0.8-1 φ255×890 1618 608 355
730-4 1-1.5 φ255×1370 1618 608 368
730-5 1.5-2 φ305×1320 1468 658 368
730-6 2-2.5 φ330×1370 1690 813 610
730-7 3-3.5 φ355×1650 1968 838 855
730-8 3.5-4 φ405×1650 2032 838 855

型  号
AUTOTROL阀
产水量
m3/h
罐体规格
mm

外型尺寸mm

730-2 0.5-0.8 φ200×890 1440 580 355
730-3 0.8-1 φ255×890 1618 608 355
730-4 1-1.5 φ255×1370 1618 608 368
730-5 1.5-2 φ305×1320 1468 658 368
730-6 2-2.5 φ330×1370 1690 813 610
730-7 3-3.5 φ355×1650 1968 838 855
730-8 3.5-4 φ405×1650 2032 838 855

型  号
AUTOTROL阀
产水量
m3/h
罐体规格
mm

外型尺寸mm

730-2 0.5-0.8 φ200×890 1440 580 355
730-3 0.8-1 φ255×890 1618 608 355
730-4 1-1.5 φ255×1370 1618 608 368
730-5 1.5-2 φ305×1320 1468 658 368
730-6 2-2.5 φ330×1370 1690 813 610
730-7 3-3.5 φ355×1650 1968 838 855
730-8 3.5-4 φ405×1650 2032 838 855
4-30T/H SIATA 132、240、360 中高流量复床除盐系统:

型  号 产水量
m3/h
罐体规格
mm
外型尺寸mm
 高
132-18 4-5.5 φ455×1650 1068 735

 2082

240-21 6-7.5 φ530×1570 1728 965 1930
240-24 8-10 φ609×1828 1803 1015 2185
360-30 11-14 φ760×1828 2108 1168

 2185

360-36 15-20 φ910×1828 2336 1320 2185
360-42 21-25 φ1065×1828 2718 1473

 2185

360-48 25-30 φ1218×1828 3048 1625 3185

4-30T/H SIATA 132、240、360 中高流量复床除盐系统:

型  号
AUTOTROL阀
产水量
m3/h
罐体规格
mm

外型尺寸mm

730-2 0.5-0.8 φ200×890 1440 580 355
730-3 0.8-1 φ255×890 1618 608 355
730-4 1-1.5 φ255×1370 1618 608 368
730-5 1.5-2 φ305×1320 1468 658 368
730-6 2-2.5 φ330×1370 1690 813 610
730-7 3-3.5 φ355×1650 1968 838 855
730-8 3.5-4 φ405×1650 2032 838 855

780进口OSMONICS多路阀组装复床除盐系统—可与原装730机蓖美,质优价廉:

型  号
AUTOTROL阀
产水量
m3/h
罐体规格
mm

外型尺寸mm

730-2 0.5-0.8 φ200×890 1440 580 355
730-3 0.8-1 φ255×890 1618 608 355
730-4 1-1.5 φ255×1370 1618 608 368
730-5 1.5-2 φ305×1320 1468 658 368
730-6 2-2.5 φ330×1370 1690 813 610
730-7 3-3.5 φ355×1650 1968 838 855
730-8 3.5-4 φ405×1650 2032 838 855

东元新能源科技有限公司    版权所有
© 2000-2020 Power by:环保设备网