上海晟菩斯实业有限公司
首 页   公司简介   产品展示   商务信息   人才招聘   联系方式
[联系方式]
地址:上海上海上海市杨浦区国定东路200号1号楼915
电话:021-60538796
传真:
联系人:李先生  先生  销售经理
手机:15000987337
Http://www.senplus.hk
E-mail:peter.li@senplus.hk
飞利浦紫外杀菌灯

飞利浦产品型号如下(按照波段分)
UVV(100nm~200nm)@185nm: 
厨房油烟净化,恶臭废气处理 管径mm 功率W 电压V 电流A 灯脚数/灯座类型 灯长mm 100H @254nm UVC(W)
TUV130WXPT20 Ozone lamp 19 140 67 2.1 单端四针 842 46
UVC(200nm~280nm)@254nm:
一 饮用水,池塘水,空气处理,单机净化器杀菌
杀菌-TUV PL-S(石英灯) 管径mm 功率W 电压V 电流A 灯脚数/灯座类型 灯长mm 100H @254nm UVC(W)
PL-S 5W/2P 13 5 35 0.18 2针/G23 83 1
PL-S 5W/4P 13 5 27 0.19 4针/2G7 83 1
PL-S 7W/2P 13 7 46 0.18 2针/G23 112.5 1.5
TUV PL-S 7W/2P 1CT/6X10BOX 13 7     2针    
PL-S 9W/2P 13 9 60 0.17 2针/G23 145 2.2
PL-S 9W/4P 13 9 60 0.17 4针/2G7 145 2.2
TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX  13 9     2针    
PL-S 11W/2P 13 11 89 0.16 2针/G23 213.3 3.2
PL-S 11W/4P 13 11 89 0.16 4针/2G7 213.3 3.5
PL-S 13W/2P 13 13 56 0.29 2针/GX23 155.2 3.4
TUV PL-S 38W/4P.UNP/10X12 13 38     4针    
杀菌-TUV TL Mini(玻璃灯)              
TL Mini 4W 16 4 29 0.17 2针/2G5 135.9 0.9
TL Mini 6W 16 6 42 0.16 2针/2G5 212.1 1.5
TL Mini 8W 16 8 56 0.15 2针/2G5 288.3 2.4
TL Mini 11W* 16 11 26 0.43 2针/2G5 212.1 2.6
TL Mini 16W* 16 16 43 0.4 2针/2G5 288.3 4
TL Mini 20W* 16 20 45 0.45 2针/2G5 398 6
TL Mini 25W* 16 25 55 0.45 2针/2G5 516.9 7.2
TL Mini 6W 4P SE* 19 6 42 0.16 单端四针 244.1 1.7
TL Mini 11W 4P SE* 19 11 26 0.43 单端四针 244.1 2.6
TL Mini 16W 4P SE* 19 16 43 0.4 单端四针 320.3 4
TL Mini 20W 4P SE* 19 20 45 0.45 单端四针 430 6
TL Mini 25W 4P SE* 19 25 55 0.45 单端四针 548.9 8
               
二 市政污水处理,游泳池,超纯水处理,生产用水处理
TUV超大功率技术汞齐灯XPT系统(石英灯) 管径mm 功率W 电压V 电流A 灯脚数/灯座类型 灯长mm 100H @254nm UVC(W)
TUV130WXPT20 19 140 67 2.1 单端四针 842 46
TUV 180W XPT SE UNP/20 19 180 90 2.1 单端四针 1032 61
TUV 200W XPT SE UNP/20 19 200 94 2.1 单端四针 1147 66
TUV 325W HO XPT SE UNP/20 19 305 160 2 单端四针 1582 115
TUV 330W XPT SE UNP/20 32 275 78 3.6 单端四针 1556 97
TUV 800W XHO SE 38 815 103 8 单端四针 1791 265
Dynapower系统(石英灯)              
TUV 230W WE XPT SE.UNP/20 25 230 88   单端四针 1514 78
TUV 260W XPT DIM UNP/20 32 222 76   单端四针 1514 80
TUV 335W XPT SE UNP/20 32 293 77   单端四针 1514 93
TUV 335W WP XPT SE UNP 32 293 77   单端四针 1514 93
其他杀菌灯              
TUV 325W XPT SE UNP/4              
TUV 325W XPT SE.UNP/20              
TUV 325W HOX XPT SE UNP/20              
TUV 325W HO XPT SE UNP/20              
TUV 325W (HO) XPT UNP/6 Driver(驱动器TUV325W XPT Lamp Driver)              
TUV 325W XPT UNP/6 Onyx Driver              
TUV 200W XPT SE UNP/20              
TUV 130W XPT SE UNP/20              
TUV 130W XPT Driver              
IHO 500W               
IUV-2S60-M4-LD  /TUV Advance PureVolt driver              
TUV TL-D 95W HO SLV/25              
TUV TL 115W VHO SLV/6              
三 食品饮料,小型市政污水处理,游泳池,空气处理
杀菌-TUV T5系列(石英灯) 管径mm 功率W 电压V 电流A 灯脚数/灯座类型 灯长mm 100H @254nm UVC(W)
TUV 36T5 HE SP 19 40 97 0.425 双端单针 845.4 14
TUV 36T5 HO 4P SE 19 75 97 0.8 单端四针 845.4 23
TUV 36T5 HE 4P SE 19 40 97 0.425 单端四针 845.4 14
TUV 64T5 HE 2P SE 19 75 178 0.425 单端四针 1556.6 29
TUV 64T5 HE 4P SE(Rapid Start) 19 75 178 0.425 单端四针 1556.6 29
TUV 64T5 HE 4P SE(Instant Start)瞬时启动 19 75 178 0.425 单端四针 1556.6 29
TUV 64T5 HO 4P SE 19 75 178 0.425 单端四针 1556.6 29
TUV 64T5 HE SP UNP/32 19 140 175 0.8 单端四针 1556.6 45
               
  医院、大学、实验室消毒,空调通风系统,空气净化器,居民饮用水,鱼池和生产用水
杀菌-TUV PL-L(石英灯) 管径mm 功率W 电压V 电流A 灯脚数/灯座类型 灯长mm 100H @254nm UVC(W)
18W/4P 18 18 60 0.37 4针/2G11 220 5.5
24W/4P 18 24 87 0.35 4针/2G11 315 7
36W/4P 18 36 106 0.44 4针/2G11 410 12
55W/4P 18 55 105 0.54 4针/2G11 530 17
35W/4P HO 18 35 42 0.85 4针/2G11 220 11
60W/4P HO 18 65 82 0.8 4针/2G11 410 19
95W/4P HO 18 90 115 0.8 4针/2G11 530 27
TUV PL-L 智能型(石英灯)              
RFID PL-L 36W/4P 1CT/25 18 43.8 120 0.37 4针/2G11 52 12
RFID PL-L 55W/4P HF 1CT/25 18 61.5 120 0.52 4针/2G11 52 17
RFID PL-L 60W/4P HO 1CT/25 18 76.8 120 0.64 4针/2G11 52 19
RFID PL-L 95W/4P HO 1CT/25 18 97.1 120 0.81 4针/2G11 52 27
               
五 医院,手术室房间消毒,维护替换高成本石英管,鱼池和生产用水
杀菌-TUV T8(玻璃灯) 管径mm 功率W 电压V 电流A 灯脚数/灯座类型 灯长mm 100H @254nm UVC(W)
10W 28 9 44.5 0.23 2针/2G13 331.5 2.5
15W 28 15.9 54 0.335 2针/2G13 437.4 4.9
TUV T8 F17 1SL/25 TL-D 18W 28 16.7 72 0.265 2针/2G13 589.8 4.5
25W 28 25.5 48 0.6 2针/2G13 437.4 7
30W 28 30 102 0.37 2针/2G13 894.6 12
36W 28 36 103 0.44 2针/2G13 199.4 15
55W HO 28 54 86 0.77 2针/2G13 894.6 17.5
75W HO 28 75 110 0.84 2针/2G13 199.4 25.5
               
六 船舶压载水处理,工业油墨固化,
杀菌-中压汞灯系列(石英灯) 管径mm 功率W 电压V 电流A 灯脚数/灯座类型 灯长mm 100H @254nm UVC(W)
HOK 10/120 RX15SP /A.UNP/1 22 1100 130 8.5   215 140
HOK 20/100 1CT/6 22 2100 240 9.5   305 250
HOK 20/100 1CT/6 22 2100 240 9.5   305 250
HOK 25/120 PP D/6 22 2900 420 7   360 380
HOK 35/120 1CT/4 22 4200 490 8.5   460 520
HOK 50/120 1CT/4 22 6000 670 8.8   610 750
HOK 65/80 1CT/4 22 7800 840 9.2   760 1000
HOK 65/120 1CT/4 22 9600 1030 9.2   910 1200
HOK 65/120 RX15sp C6000 22 9600 1030 9.2   910 1200
HOK 105/120 1CT/4 22 13000 1300 9.4   1160 1600
HOK 140/80 1CT/4 22 16800 1850 9   1510 2100
HOK 65/120 RX155P 25 8700 430 20   660 1130
HOK 80/120 PPD 14 2000 1400 1.6   810 160
HOK 140/120 1CT/4 14 4000 1400 3.1   810 310
               
UVA/UVB(280nm~400nm)
银屑病,白癜风,过敏性皮炎,阿利贝尔氏病
飞利浦UVA(/09)光疗灯 @315nm~400nm 输出功率W 电压V 电流A 灯座
PL-L UVA 36W 8 106 0.43 2G11
TL-K UVA 40W 8.6 50 0.86 G13
TL UVA 100W 30.7 126 0.97 G13
TL UVA 100W-R 28.3 126 0.97 G13
TL UVA 120W 33.3 123 1.11 G13
飞利浦UVA-1(/10)光疗灯 @315nm~400nm        
TL-K UVA-1 40W 7.8 50 0.86 G13
TL UVA-1 100W-R 27.3 126 0.97 G13
飞利浦UVB宽波(/12)光疗灯 @290nm~320nm
宽波PL-S 9W/12 1.2 60 0.17 G23
宽波TL 20W/12 2.1 57 0.37 G13
宽波TL 40W/12 4.7 104 0.43 G13
宽波TL 100W/12 12.7 126 0.97 R17d
宽波TL F72 100W/12 12.7 126 0.97 R17d
飞利浦UVB宽波(/01)光疗灯 @311nm
窄波PL-S 9W/01 1.2 60 0.17 G23
窄波PL-L 36W/01 6.2 106 0.43 2G11
窄波TL 20W/01 2.3 57 0.37 G13
窄波TL 40W/01 4.6 104 0.43 G13
窄波TL 100W/01 17.7 126 0.97 R17d
窄波TL F72 100W/01 17.7 126 0.97 R17d
窄波TL F79 120W/01 19.7 123 1.11 G13
蓝光(420nm~520nm)
新生儿黄疸
飞利浦黄疸(/52)光疗灯 @420nm~520nm 输出功率W 电压V 电流A 灯座
PL-L 18W/52 330 57 0.37 2G11
TL 20W/52 330 57 0.37 G13
TL-D 18W/52 395 59 0.36 G13
其他应用灯
晒版 输出功率W  
TL 40W/10R 40
TL 60W/10R 60
TL 80W/10R 80
TL 100W/10R 100
TL 140W/03 140
TL 8W/10 8
TL-D 15W/10 15
TL 20W/10 BL 20W 20
TL-K 40W/10 BL 40W 40
PL-L 18W/10/4P 18
Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25 18
上海晟菩斯实业有限公司    版权所有
© 2000-2020 Power by:环保设备网